| mini | classic | premium | |
| Commander | Commander | Commander | |
| Prix annuel TTC | 9.00 CHFDès la 2e année 18.00 CHF | 28.80 CHFDès la 2e année 57.60 CHF | 54.60 CHFDès la 2e année 109.20 CHF |
|---|---|---|---|
| Equivalent par mois | 0.75 CHFDès la 2e année 1.50 CHF | 2.40 CHFDès la 2e année 4.80 CHF | 4.55 CHFDès la 2e année 9.10 CHF |
| Frais d'ouverture | gratuit | gratuit | gratuit |
| Espace disque | 5 Go | 25 Go | 100 Go |
| Comptes FTP | 1 | 1 | illimité |
| Sauvegarde des fichiers | quotidienne | quotidienne | quotidienne |
| Trafic | illimité | illimité | illimité |
| Commander | Commander | Commander | |
| Nom de domaine | |||
|---|---|---|---|
| Nom de domaine | 24 CHF/année | 24 CHF/année | 24 CHF/année |
| Sous-domaines | illimité | ||
| Redirections web | illimité | ||
| Messagerie | |||
| Comptes email | 3 | 25 | illimité |
| Liste de diffusion | 1 | 10000 | |
| Filtre anti-spam | |||
| Anti-virus | |||
| Webmail | |||
| Répondeur | |||
| Redirection | |||
| POP3 / IMAP | |||
| Administration | |||
| Console d'administration | |||
| Statistiques | |||
| Répertoires protégés | |||
| Fichiers logs | |||
| WebFTP | |||
| Tâches planifiées | |||
| Développement | |||
| PHP 5.x | |||
| Perl 5.6 | |||
| CGI | |||
| Frontpage | |||
| Bases de données | |||
| Bases de données MySQL | 1 | illimité | |
| Espace par base | 50 Mo | 100 Mo | |
| Conn. simul. par utilisateur | 8 | 8 | |
| phpMyAdmin | |||
| Sauvegardes MySQL | |||
| Outils | |||
| Générateur de site | |||
| Pages d'erreur pers. | |||
| Formulaire web | |||
| Compteur de visites | |||
| Générateur de favicon | |||
| Instal. automatisées | |||
| Blog DotClear | |||
| Album photos | |||
| Forum | |||
| Joomla | |||
| Xoops | |||
| Spip | |||
| osCommerce | |||
| Wiki | |||
| Flyspray | |||
| Support | |||
| Support en ligne | |||
| Support par email |
